CompleteDraftRankings

2026 NHL Draft Rankings

257 prospects · June 26-27, 2026 · KeyBank Center, Buffalo, NY

Sources: NHL Central Scouting Final Rankings · WHL/OHL/USHL official releases · Tankathon

#1 OverallGavin McKennaLW · Penn State (NCAA (Big Ten))51 pts in 35 gp
257 prospects
#PLAYERPOSTEAM / LEAGUEHTWTAGEHOMETOWNCTYSTATSTIER
1Gavin McKennaLWPenn StateNCAA (Big Ten)5-1117018Medicine Hat, ABCAN15G 36A 51PTS (35 GP)Top 10
2Ivar StenbergLWFrölunda HCSHL5-1118318GothenburgSWE11G 22A 33PTS (43 GP)Top 10
3Chase ReidRDSoo GreyhoundsOHL6-218818Traverse City, MIUSA18G 30A 48PTS (45 GP)Top 10
4Keaton VerhoeffRDNorth DakotaNCAA6-420817Cypress River, MBCAN6G 14A 20PTS (36 GP)Top 10
5Caleb MalhotraCBrantford BulldogsOHL6-118217Oakville, ONCAN29G 55A 84PTS (67 GP)Top 10
6Carson CarelsLDPrince George CougarsWHL6-119417Cypress River, MBCAN20G 53A 73PTS (58 GP)Top 10
7Alberts ŠmitsLDJukuritLiiga6-320518Riga, LatviaLAT6G 7A 13PTS (38 GP)Top 10
8Tynan LawrenceCBoston UniversityNCAA (Hockey East)6-018517Burlington, ONCAN2G 5A 7PTS (18 GP)Top 10
9Viggo BjörckCDjurgårdens IFSHL5-1017218StockholmSWE6G 9A 15PTS (42 GP)Top 10
10Daxon RudolphRDPrince Albert RaidersWHL6-220318Prince Albert, SKCAN28G 50A 78PTS (68 GP)Top 10
11Ethan BelchetzLWWindsor SpitfiresOHL6-522718Ottawa, ONCAN34G 25A 59PTS (57 GP)Round 1
12Ryan LinRDVancouver GiantsWHL5-1117618Vancouver, BCCAN14G 43A 57PTS (53 GP)Round 1
13Oscar HemmingLWBoston CollegeNCAA (Hockey East)6-419817EspooFIN1G 7A 8PTS (19 GP)Round 1
14Adam NovotnýLWPeterborough PetesOHL6-120518PragueCZE34G 31A 65PTS (58 GP)Round 1
15Oliver SuvantoCTapparaLiiga6-320917TampereFIN2G 9A 11PTS (48 GP)Round 1
16Elton HermanssonRWMoDo HockeyAllsvenskan6-117418ÖrnsköldsvikSWE11G 10A 21PTS (38 GP)Round 1
17Malte GustafssonLDHV71SHL6-420017JönköpingSWE4G 8A 12PTS (19 GP)Round 1
18Xavier VilleneuveLDBlainville-BoisbriandQMJHL5-1115718Blainville, QCCAN6G 32A 38PTS (37 GP)Round 1
19Marcus NordmarkRWDjurgårdens IF J20J20 Nationell6-218717StockholmSWE14G 24A 38PTS (25 GP)Round 1
20Nikita KlepovFSaginaw SpiritOHL6-018117MoscowRUS37G 60A 97PTS (67 GP)Round 1
21Ilya MorozovFMiami (Ohio)NCAA (CCHA)6-320517MoscowRUS8G 12A 20PTS (36 GP)Round 1
22Juho PiiparinenRDTapparaLiiga6-120117TampereFIN0G 3A 3PTS (29 GP)Round 1
23JP HurlbertLWKamloops BlazersWHL6-018317Moorhead, MNUSA42G 55A 97PTS (68 GP)Round 1
24Mathis PrestonRWVancouver GiantsWHL5-1117617Kelowna, BCCAN14G 18A 32PTS (36 GP)Round 1
25Yegor ShilovCVictoriaville TigresQMJHL6-017718YekaterinburgRUS32G 50A 82PTS (63 GP)Round 1
26Wyatt CullenLWUSNTDPNTDP/USHL6-017217Moorhead, MNUSA12G 22A 34PTS (34 GP)Round 1
27Maddox DagenaisCQuébec RempartsQMJHL6-419618Laval, QCCAN29G 38A 67PTS (62 GP)Round 1
28Ryan RoobroeckCNiagara IceDogsOHL6-321518Burlington, ONCAN24G 42A 66PTS (58 GP)Round 1
29Markus RuckCMedicine Hat TigersWHL6-119318Medicine Hat, ABCAN41G 67A 108PTS (68 GP)Round 1
30Liam RuckRWMedicine Hat TigersWHL6-017718Medicine Hat, ABCAN45G 59A 104PTS (68 GP)Round 1
31William HåkanssonLDLuleå HFSHL6-219418LuleåSWE2G 6A 8PTS (24 GP)Round 1
32Jack HextallCYoungstown PhantomsUSHL6-118518Los Angeles, CAUSA19G 41A 60PTS (52 GP)Round 1
33Brady KnowlingGUSNTDPNTDP6-520218Las Vegas, NVUSA0G 0A 0PTS (0 GP)Round 2
34Adam ValentiniFChicago SteelUSHL6-018518Chicago, ILUSA21G 32A 53PTS (52 GP)Round 2
35Brooks RogowskiCOshawa GeneralsOHL6-723518Saskatoon, SKCAN18G 28A 46PTS (64 GP)Round 2
36Alessandro Di IorioFSarnia StingOHL6-219518Montreal, QCCAN22G 30A 52PTS (60 GP)Round 2
37Alexander CommandCÖrebro Jr.J20 Nationell6-118318ÖrebroSWE14G 22A 36PTS (38 GP)Round 2
38Niklas Aaram-OlsenLWÖrebro HKSHL6-118318OsloNOR5G 8A 13PTS (28 GP)Round 2
39Joe IginlaFEdmonton Oil KingsWHL6-119018Calgary, ABCAN20G 31A 51PTS (64 GP)Round 2
40Adam GoljerRDHK Dukla TrenčínSlovak6-118517TrenčínSVK8G 18A 26PTS (40 GP)Round 2
41Pierce MbuyiLWOwen Sound AttackOHL5-1016317Markham, ONCAN26G 38A 64PTS (62 GP)Round 2
42Chase HarringtonRWSpokane ChiefsWHL6-118818Penticton, BCCAN28G 34A 62PTS (62 GP)Round 2
43Giorgos PantelasRDPrince George CougarsWHL6-219518Prince George, BCCAN10G 28A 38PTS (56 GP)Round 2
44Luke SchairerRDUSNTDPNTDP6-219217Detroit, MIUSA8G 22A 30PTS (52 GP)Round 2
45Victor PlanteCUSNTDPNTDP6-018017Minneapolis, MNUSA16G 26A 42PTS (52 GP)Round 2
46Gleb PugachyovRWMHK Dynamo St. PeteMHL6-118118St. PetersburgRUS18G 24A 42PTS (48 GP)Round 2
47Axel ElofssonRDÖrebro HKJ20 Nationell5-1116517ÖrebroSWE9G 32A 41PTS (32 GP)Round 2
48Beckham EdwardsCSarnia StingOHL6-118717Buffalo, NYUSA18G 30A 48PTS (58 GP)Round 2
49Jaxon CoverLWLondon KnightsOHL6-218018Collingwood, ONCAN17G 22A 39PTS (55 GP)Round 2
50Wiggo SörenssonCIFK LidköpingSwe. Jr.5-1017818LidköpingSWE16G 22A 38PTS (38 GP)Round 2
51Oscar HolmertzCLinköping Jr.J20 Nationell6-019218LinköpingSWE13G 23A 36PTS (34 GP)Round 2
52Vladimir DraveckyRDBrantford BulldogsOHL6-018718BratislavaSVK12G 26A 38PTS (64 GP)Round 2
53Lars SteinerRWRouyn-Noranda HuskiesQMJHL5-1017618Rouyn-Noranda, QCCAN30G 25A 55PTS (44 GP)Round 2
54Mikey BerchildLWUSNTDPNTDP5-1018018Detroit, MIUSA18G 28A 46PTS (48 GP)Round 2
55Tomas ChrenkoCHK NitraSlovak5-1117218NitraSVK17G 22A 39PTS (44 GP)Round 2
56Samu AlalauriRDPelicans Jr.Finland Jr.6-220317LahtiFIN6G 18A 24PTS (40 GP)Round 2
57Ludvig SöderbergLDSödertälje SK Jr.J20 Nationell5-1118118SödertäljeSWE8G 18A 26PTS (38 GP)Round 2
58Logan StuartCUSNTDPNTDP5-1117518Minneapolis, MNUSA14G 22A 36PTS (52 GP)Round 2
59Evan JardineLWYoungstown PhantomsUSHL6-018517Pittsburgh, PAUSA22G 30A 52PTS (52 GP)Round 2
60Marek SklenickaGSeattle ThunderbirdsWHL6-218817CZE0G 0A 0PTS (28 GP)Round 2
61Morgan AnderbergCVäxjö LakersSHL/J205-1117418VäxjöSWE12G 18A 30PTS (36 GP)Round 2
62Myles BrosnanRDDexter SchoolUSHS-Prep6-019417Boston, MAUSA8G 18A 26PTS (28 GP)Round 2
63Brek LiskeRDEverett SilvertipsWHL6-119018Calgary, ABCAN8G 22A 30PTS (58 GP)Round 2
64Adam AnderssonCLeksand IF Jr.J20 Nationell6-420518LeksandSWE10G 18A 28PTS (36 GP)Round 2
65Simon KatolickyLWTappara Jr.Finland Jr.6-420217BratislavaSVK14G 18A 32PTS (42 GP)Round 3
66Tommy BleylRDMoncton WildcatsQMJHL5-1116518Moncton, NBCAN10G 28A 38PTS (56 GP)Round 3
67Braidy WassilynLWLondon KnightsOHL6-018518Toronto, ONCAN18G 22A 40PTS (55 GP)Round 3
68Adam NemecLWSudbury WolvesOHL6-017318BratislavaSVK18G 22A 40PTS (58 GP)Round 3
69Callum CroskeryLDChicago SteelUSHL6-119018Toronto, ONCAN6G 22A 28PTS (48 GP)Round 3
70Tomas GalvasLDHC LiberecCzech Extraliga5-1016820LiberecCZE8G 16A 24PTS (32 GP)Round 3
71Viktor FyodorovCTorpedo Nizhny NovgorodVHL6-217618Nizhny NovgorodRUS3G 8A 11PTS (45 GP)Round 3
72Lavr GashilovCAmur MHLMHL6-118118KhabarovskRUS16G 20A 36PTS (48 GP)Round 3
73Vilho VanhataloRWTapparaLiiga6-219018TampereFIN8G 12A 20PTS (42 GP)Round 3
74Yaroslav FedoseyevRDMHLMHL6-118518RussiaRUS4G 14A 18PTS (44 GP)Round 3
75Olivers MurnieksCQMJHLQMJHL6-018017RigaLAT14G 18A 32PTS (52 GP)Round 3
76Tobias TvrznikGWenatchee WildWHL6-319417CZE0G 0A 0PTS (28 GP)Round 3
77Cooper WilliamsLWWHLWHL6-119018CanadaCAN18G 22A 40PTS (56 GP)Round 3
78Vertti SvenskLDSaiPa Jr.Finland Jr.6-016918LappeenrantaFIN6G 18A 24PTS (42 GP)Round 3
79Landon HafeleCGreen Bay GamblersUSHL6-017918Green Bay, WIUSA18G 26A 44PTS (52 GP)Round 3
80Colin FitzgeraldCOHLOHL6-118518CanadaCAN16G 22A 38PTS (55 GP)Round 3
81Filip NovákCCzech U20Czech Jr.6-017518PragueCZE14G 18A 32PTS (40 GP)Round 3
82Jonas Lagerberg HoenRWJ20 NationellJ206-118518SwedenSWE16G 20A 36PTS (38 GP)Round 3
83Timofei RuntsoRDVictoria RoyalsWHL6-118517RussiaRUS8G 22A 30PTS (56 GP)Round 3
84Samuel HrenakGFargo ForceUSHL6-218517SVK0G 0A 0PTS (28 GP)Round 3
85Blake ZielinskiCUSHLUSHL6-118518Detroit, MIUSA14G 20A 34PTS (48 GP)Round 3
86Landon AmrheinLWWHLWHL6-018517CanadaCAN16G 22A 38PTS (56 GP)Round 3
87Thomas VandenbergCOHLOHL6-219518CanadaCAN14G 22A 36PTS (58 GP)Round 3
88Cole ZurawskiRWOHLOHL6-118518CanadaCAN18G 22A 40PTS (58 GP)Round 3
89Rian ChudzinskiRWQMJHLQMJHL6-018518CanadaCAN20G 24A 44PTS (58 GP)Round 3
90Charlie MorrisonLDQMJHLQMJHL6-118518CanadaCAN8G 18A 26PTS (56 GP)Round 3
91Ethan MacKenzieLDEdmonton Oil KingsWHL6-118519Edmonton, ABCAN10G 20A 30PTS (58 GP)Round 3
92Tobias TomikCWHLWHL6-018518CanadaCAN14G 18A 32PTS (58 GP)Round 3
93Harrison BoettigerGKelowna RocketsWHL6-319217USA0G 0A 0PTS (28 GP)Round 3
94Max IsakssonCJ20 NationellJ206-018018SwedenSWE12G 16A 28PTS (38 GP)Round 3
95Alexander BileckiLDOHLOHL6-118518CanadaCAN6G 18A 24PTS (56 GP)Round 3
96Alexei VlasovLWVictoriaville TigresQMJHL5-1017518RussiaRUS20G 24A 44PTS (58 GP)Round 3
97Theodor KnightsLDJ20 NationellJ206-118518SwedenSWE6G 18A 24PTS (38 GP)Round 4
98Måns GudmundssonDJ20 NationellJ206-219018SwedenSWE5G 14A 19PTS (36 GP)Round 4
99Vsevolod MatveyevDMHLMHL6-118518RussiaRUS4G 12A 16PTS (44 GP)Round 4
100Luka ArkkoLWKärpät Jr.Finland Jr.6-118518OuluFIN12G 18A 30PTS (42 GP)Round 4
101Samuel ErikssonDJ20 NationellJ206-118518SwedenSWE5G 14A 19PTS (36 GP)Round 4
102Alan ShaikhlislamovRWMHLMHL6-018018RussiaRUS14G 16A 30PTS (44 GP)Round 4
103Noel PakarinenLWSM-sarja Jr.Finland Jr.6-018018FinlandFIN12G 16A 28PTS (42 GP)Round 4
104Lucian BernatRWSM-sarja Jr.Finland Jr.6-118518FinlandFIN14G 18A 32PTS (42 GP)Round 4
105Tobias TrejbalGYoungstown PhantomsUSHL6-218518PragueCZE0G 0A 0PTS (0 GP)Round 4
106Alexander SapozhnikovDMHLMHL6-219018RussiaRUS4G 12A 16PTS (44 GP)Round 4
107Domán SzongothCSlovakia U20Slovak Jr.6-118018SlovakiaSVK12G 16A 28PTS (40 GP)Round 4
108Egor BarabanovCOHLOHL6-018019RussiaRUS16G 22A 38PTS (56 GP)Round 4
109Ludvig AnderssonRWJ20 NationellJ206-018018SwedenSWE10G 14A 24PTS (36 GP)Round 4
110Jakub FroloCCzech U20Czech Jr.6-018018Czech RepublicCZE12G 16A 28PTS (40 GP)Round 4
111Nils BartholdssonRWRögle Jr.J20 Nationell5-1017418ÄngelholmSWE12G 16A 28PTS (36 GP)Round 4
112Yaroslav MatyevDMHLMHL6-118518RussiaRUS3G 10A 13PTS (44 GP)Round 4
113Zach OlsenRWSaskatoon BladesWHL6-118518Saskatoon, SKCAN20G 24A 44PTS (60 GP)Round 4
114William LundqvistDJ20 NationellJ206-118518SwedenSWE6G 14A 20PTS (36 GP)Round 4
115Jiko LaitinenFIlves TampereFinland6-018018TampereFIN10G 14A 24PTS (40 GP)Round 4
116Dmitri BorichevGLoko-76 YaroslavlMHL6-319817YaroslavlRUS0G 0A 0PTS (0 GP)Round 4
117Casey MutrynFOHLOHL6-018518CanadaCAN14G 20A 34PTS (56 GP)Round 4
118Ryder CaliCNorth Bay BattalionOHL6-018017Barrie, ONCAN16G 22A 38PTS (55 GP)Round 4
119Viljo KähkönenFHIFK Helsinki Jr.Finland Jr.6-018018HelsinkiFIN14G 18A 32PTS (42 GP)Round 4
120Noah KosickFSeattle ThunderbirdsWHL6-018018Seattle, WAUSA14G 20A 34PTS (56 GP)Round 4
121Simas IgnataviciusCHC ThurgauSwiss NL26-319818VilniusLTU12G 16A 28PTS (44 GP)Round 4
122Matthew GrimesLDSioux Falls StampedeUSHL6-219519USAUSA6G 16A 22PTS (44 GP)Round 4
123Liam LefebvreFChicoutimi SaguenéensQMJHL6-118519Chicoutimi, QCCAN18G 24A 42PTS (58 GP)Round 4
124Jakub VanecekFTri-City AmericansWHL6-118518Czech RepublicCZE14G 20A 34PTS (56 GP)Round 4
125Rudolfs BerzkalnsCMuskegon LumberjacksUSHL6-420318RigaLAT12G 16A 28PTS (48 GP)Round 4
126Riley BoychukFWHLWHL6-018518CanadaCAN16G 20A 36PTS (56 GP)Round 4
127Dayne BeukerFUSNTDPNTDP6-118518USAUSA14G 18A 32PTS (48 GP)Round 4
128William LacelleGQMJHLQMJHL6-219018CanadaCAN0G 0A 0PTS (0 GP)Round 4
129Ben MacBeathDOHLOHL6-118518CanadaCAN5G 14A 19PTS (56 GP)Round 5
130Brett OlsonFWHLWHL6-018518CanadaCAN14G 18A 32PTS (56 GP)Round 5
131Logan HaweryLDWHLWHL6-118518CanadaCAN5G 14A 19PTS (56 GP)Round 5
132Matt Cullen Jr.CFargo ForceUSHL6-018018Moorhead, MNUSA14G 20A 34PTS (48 GP)Round 5
133Casper Juustovaara KarlssonCLuleå Jr.J205-916817LuleåSWE10G 16A 26PTS (36 GP)Round 5
134Parker TrottierFWHLWHL6-018518CanadaCAN14G 18A 32PTS (56 GP)Round 5
135Landon NyczLDNCAANCAA6-319518USAUSA3G 10A 13PTS (34 GP)Round 5
136Jake WardFOHLOHL6-118518CanadaCAN14G 18A 32PTS (56 GP)Round 5
137Alexander KarmanovDWHLWHL6-118518CanadaCAN5G 14A 19PTS (56 GP)Round 5
138Flynn NicholsonFOHLOHL6-018518CanadaCAN14G 18A 32PTS (56 GP)Round 5
139Zach NymanDOHLOHL6-118518Toronto, ONCAN5G 14A 19PTS (56 GP)Round 5
140Jakub ChrenkoFHK NitraSlovak6-118518NitraSVK10G 14A 24PTS (40 GP)Round 5
141Parker SnellGEdmonton Oil KingsWHL6-218517CAN0G 0A 0PTS (28 GP)Round 5
142Roope SalminenFFinland U20Finland Jr.6-018018FinlandFIN12G 16A 28PTS (40 GP)Round 5
143Rasmus RinneFIlves Jr.Finland Jr.6-118518TampereFIN14G 16A 30PTS (42 GP)Round 5
144Elias NordlundFJ20 NationellJ206-118518SwedenSWE10G 14A 24PTS (36 GP)Round 5
145Viktor HäggströmFJ20 NationellJ206-018018SwedenSWE10G 14A 24PTS (36 GP)Round 5
146Theodor JakobssonDJ20 NationellJ206-219018SwedenSWE5G 12A 17PTS (36 GP)Round 5
147William SöderqvistFJ20 NationellJ206-118518SwedenSWE10G 14A 24PTS (36 GP)Round 5
148Niklas BergDJ20 NationellJ206-219018SwedenSWE5G 12A 17PTS (36 GP)Round 5
149Oliver TorkkiFHIFK Jr.Finland Jr.6-018018HelsinkiFIN12G 16A 28PTS (42 GP)Round 5
150Joonas RajalaFTappara Jr.Finland Jr.6-118518TampereFIN10G 14A 24PTS (42 GP)Round 5
151Carter CaseyGWHLWHL6-319518CanadaCAN0G 0A 0PTS (0 GP)Round 5
152Mika KorhonenFFinland U20Finland Jr.6-018018FinlandFIN10G 14A 24PTS (40 GP)Round 5
153Tuomas UronenFFinland U20Finland Jr.6-018018FinlandFIN10G 12A 22PTS (40 GP)Round 5
154Aaro VidgrenFFinland U20Finland Jr.6-018017FinlandFIN10G 12A 22PTS (40 GP)Round 5
155Kasper SaariDFinland Jr.Finland Jr.6-118518FinlandFIN4G 10A 14PTS (40 GP)Round 5
156Jere InnalaFFinland Jr.Finland Jr.6-018018FinlandFIN10G 12A 22PTS (40 GP)Round 5
157Nikita FedotovDRussia U18MHL6-118518RussiaRUS3G 10A 13PTS (44 GP)Round 5
158Nikita GromakovFMHLMHL6-018018RussiaRUS10G 12A 22PTS (44 GP)Round 5
159Vadim SmirnovFMHLMHL6-017518RussiaRUS10G 12A 22PTS (44 GP)Round 5
160Lennon ElliotGMadison CapitolsUSHL6-319217CAN0G 0A 0PTS (28 GP)Round 5
161Arseni IlyinFSKA-StrelnaMHL6-018018St. PetersburgRUS8G 10A 18PTS (44 GP)Round 6
162Igor RozinFMHLMHL6-118018RussiaRUS8G 10A 18PTS (44 GP)Round 6
163Denis DenisovDMHLMHL6-219018RussiaRUS3G 8A 11PTS (44 GP)Round 6
164Maxim SyvukhaFYunost MinskBelarus6-018018MinskBLR8G 10A 18PTS (40 GP)Round 6
165Artjom GeidansFLatvia Jr.Latvia Jr.6-118018RigaLAT8G 10A 18PTS (36 GP)Round 6
166Stepan GusevFMHLMHL6-018018RussiaRUS8G 10A 18PTS (44 GP)Round 6
167Andrei MishutinFMHLMHL6-118018RussiaRUS8G 10A 18PTS (44 GP)Round 6
168Nikita KharitonovFMHLMHL6-018018RussiaRUS8G 10A 18PTS (44 GP)Round 6
169Filip RuzickaGWHLWHL6-319518Czech RepublicCZE0G 0A 0PTS (0 GP)Round 6
170Ivan TyutyunnikovDMHLMHL6-219018RussiaRUS3G 8A 11PTS (44 GP)Round 6
171Pavel NovakFCzech Jr.Czech Jr.6-018018Czech RepublicCZE10G 12A 22PTS (40 GP)Round 6
172Adam HrnakFSlovakia Jr.Slovak Jr.6-018018SlovakiaSVK10G 12A 22PTS (38 GP)Round 6
173Emil OhlinFJ20 NationellJ206-018018SwedenSWE8G 10A 18PTS (36 GP)Round 6
174Anton ThorellFJ20 NationellJ206-118518SwedenSWE8G 10A 18PTS (36 GP)Round 6
175Mykola KosarevDStavanger Jr.Norway Jr.6-019218UkraineUKR4G 10A 14PTS (36 GP)Round 6
176Michal OrsulakGPrince Albert RaidersWHL6-218519Czech RepublicCZE0G 0A 0PTS (0 GP)Round 6
177Ben RautiainenCLiigaLiiga6-118520FinlandFIN16G 22A 38PTS (48 GP)Round 6
178Samuel TakacFSlovakia Jr.Slovak Jr.6-018018SlovakiaSVK10G 12A 22PTS (38 GP)Round 6
179Alex CiernikFSlovakia Jr.Slovak Jr.6-018018SlovakiaSVK10G 10A 20PTS (38 GP)Round 6
180Vladislav LukyanenkoDBelarus Jr.Belarus Jr.6-219018MinskBLR3G 8A 11PTS (36 GP)Round 6
181Maxim TsyplakovFBelarus Jr.Belarus Jr.6-017518MinskBLR8G 10A 18PTS (36 GP)Round 6
182Patrik HolmlundFJ20 NationellJ206-118518SwedenSWE8G 10A 18PTS (36 GP)Round 6
183Jonatan LundqvistFJ20 NationellJ206-018018SwedenSWE8G 10A 18PTS (36 GP)Round 6
184Beckett HamiltonFRed Deer RebelsWHL6-219517CAN18G 26A 44PTS (48 GP)Round 2
185Luke CarrithersGNTDPUSHL6-319217USA0G 0A 0PTS (25 GP)Round 6
186Tyus SparksFSpokane ChiefsWHL6-118717CAN20G 25A 45PTS (50 GP)Round 2
187Jake GustafsonFPortland WinterhawksWHL6-219217CAN18G 25A 43PTS (50 GP)Round 2
188Jonah SivertsonFPrince Albert RaidersWHL6-118817CAN18G 26A 44PTS (52 GP)Round 2
189Matias VanhanenFEverett SilvertipsWHL6-118717FIN16G 22A 38PTS (48 GP)Round 3
190Will McLaughlinFPortland WinterhawksWHL6-118817CAN16G 24A 40PTS (48 GP)Round 3
191Kayden LemireFPrince George CougarsWHL6-118517CAN18G 22A 40PTS (48 GP)Round 3
192Caelan JoudreyFWenatchee WildWHL6-219217CAN20G 25A 45PTS (52 GP)Round 3
193Xavier WendtGTri-City AmericansWHL6-319217CAN0G 0A 0PTS (25 GP)Round 7
194Jayden KurtzLDChicago SteelUSHL6-219217USA8G 22A 30PTS (45 GP)Round 3
195Kyle HegerFLethbridge HurricanesWHL6-219017CAN18G 28A 46PTS (52 GP)Round 3
196Zachary LansardFRegina PatsWHL6-118517CAN14G 22A 36PTS (48 GP)Round 3
197Ben WilmottFChicago SteelUSHL6-118517USA14G 20A 34PTS (45 GP)Round 3
198Niko TournasCCedar Rapids RoughRidersUSHL6-018117USA14G 20A 34PTS (45 GP)Round 3
199Dylan DeanFEdmonton Oil KingsWHL6-018517CAN14G 22A 36PTS (50 GP)Round 3
200Zach WootenFTri-City StormUSHL6-018317USA12G 20A 32PTS (45 GP)Round 4
201Cole TuminaroLDChicago SteelUSHL6-219617USA6G 20A 26PTS (42 GP)Round 4
202Sean BurickFPenticton VeesWHL6-118517CAN14G 22A 36PTS (48 GP)Round 4
203Joe EricksonFChicago SteelUSHL6-018317USA12G 18A 30PTS (45 GP)Round 4
204Jean-Cristoph LemieuxLWSudbury WolvesOHL5-1119017CAN18G 25A 43PTS (55 GP)Round 4
205Alofa Tunoa Ta'amuFEdmonton Oil KingsWHL6-322017CAN12G 18A 30PTS (45 GP)Round 4
206Ryan CameronGCedar Rapids RoughRidersUSHL6-218517USA0G 0A 0PTS (28 GP)Round 7
207Cameron KuzmaFRed Deer RebelsWHL6-118517CAN14G 22A 36PTS (48 GP)Round 4
208Richard ZemlickaFYoungstown PhantomsUSHL6-118517CZE14G 20A 34PTS (45 GP)Round 4
209Nick BogasLDWaterloo Black HawksUSHL6-219217USA6G 18A 24PTS (40 GP)Round 4
210Kalder VargaFRed Deer RebelsWHL6-118517CAN14G 20A 34PTS (45 GP)Round 4
211Jordan DuguayLWPortland WinterhawksWHL6-118517CAN16G 22A 38PTS (48 GP)Round 4
212Luca ZajicFNTDPUSHL6-118517CAN12G 18A 30PTS (42 GP)Round 4
213Cameron AllardFBrandon Wheat KingsWHL6-219417CAN14G 20A 34PTS (45 GP)Round 4
214Bode LaylinLDTri-City StormUSHL6-219617USA6G 16A 22PTS (40 GP)Round 5
215Leo HenriquezGGreen Bay GamblersUSHL6-218317USA0G 0A 0PTS (28 GP)Round 7
216AJ FranciscoLDNTDPUSHL6-119017USA5G 16A 21PTS (40 GP)Round 5
217Jiri KamasFRed Deer RebelsWHL6-219017CZE14G 20A 34PTS (45 GP)Round 5
218Teddy LechnerFMuskegon LumberjacksUSHL6-118517USA12G 18A 30PTS (42 GP)Round 5
219Darian RolsingFWenatchee WildWHL6-118517CAN12G 20A 32PTS (45 GP)Round 5
220Justin GrafFCedar Rapids RoughRidersUSHL6-118517USA12G 16A 28PTS (42 GP)Round 5
221Cooper SollerFSioux Falls StampedeUSHL6-018317USA10G 16A 26PTS (42 GP)Round 5
222Sawyer DingmanFSwift Current BroncosWHL6-219217CAN12G 18A 30PTS (45 GP)Round 5
223Riley SteenFMedicine Hat TigersWHL6-118517CAN12G 18A 30PTS (45 GP)Round 5
224Ondrej StebetakGPortland WinterhawksWHL6-319217CZE0G 0A 0PTS (25 GP)Round 7
225Andrei MolgachevFCalgary HitmenWHL6-118517RUS12G 18A 30PTS (42 GP)Round 5
226Dmitri YakutsenakFPrince George CougarsWHL6-118517RUS10G 16A 26PTS (42 GP)Round 5
227Reed BrownLDPortland WinterhawksWHL6-219217USA5G 16A 21PTS (40 GP)Round 5
228Joby BaumullerFBrandon Wheat KingsWHL6-219217CAN12G 16A 28PTS (42 GP)Round 5
229Brock SouchFPrince George CougarsWHL6-219217CAN12G 16A 28PTS (42 GP)Round 5
230Lincoln KrizizkeLDDubuque Fighting SaintsUSHL6-219617USA5G 14A 19PTS (40 GP)Round 5
231Cruz PavaoFTri-City AmericansWHL6-118517CAN12G 16A 28PTS (42 GP)Round 5
232Cooper CleavesLDGreen Bay GamblersUSHL6-219217USA5G 14A 19PTS (40 GP)Round 6
233Jackson MarthalerLDNTDPUSHL6-219217USA5G 14A 19PTS (38 GP)Round 6
234Dakoda Rheaume-MullenLDNTDPUSHL6-219017USA5G 12A 17PTS (38 GP)Round 6
235Arsenii AnisimovFPrince George CougarsWHL6-118517RUS10G 14A 24PTS (40 GP)Round 6
236Dryden AllenLDDubuque Fighting SaintsUSHL6-219617USA4G 12A 16PTS (38 GP)Round 6
237Jonas WooFMedicine Hat TigersWHL6-118317CAN10G 14A 24PTS (40 GP)Round 6
238Julien MazeFCalgary HitmenWHL6-118517CAN10G 14A 24PTS (38 GP)Round 6
239Kason McCannFMedicine Hat TigersWHL6-118517CAN10G 12A 22PTS (38 GP)Round 6
240Darian AndersonFLincoln StarsUSHL6-118317USA10G 12A 22PTS (38 GP)Round 6
241Josh EvaschesenFKamloops BlazersWHL6-118517CAN10G 14A 24PTS (40 GP)Round 6
242Gavin LisiukFLethbridge HurricanesWHL6-118517CAN10G 12A 22PTS (38 GP)Round 6
243Jack KultgrenRDGreen Bay GamblersUSHL6-219217USA5G 12A 17PTS (38 GP)Round 6
244Bobby CowanFMadison CapitolsUSHL6-018317USA10G 12A 22PTS (38 GP)Round 7
245Will TomkoFChicago SteelUSHL6-118317USA10G 14A 24PTS (40 GP)Round 7
246Nolan StweardFVictoria RoyalsWHL6-118317CAN8G 12A 20PTS (38 GP)Round 7
247Jack GalanekFMuskegon LumberjacksUSHL6-118517USA8G 12A 20PTS (38 GP)Round 7
248Jack TorrFFargo ForceUSHL6-118317USA8G 12A 20PTS (38 GP)Round 7
249Andrew RobinsonRDWindsor SpitfiresOHL6-119017CAN9G 15A 24PTS (63 GP)Round 7
250Jimmy ReiberRDWaterloo Black HawksUSHL6-219217USA5G 12A 17PTS (38 GP)Round 7
251Cohen KlassenFRegina PatsWHL6-118317CAN8G 12A 20PTS (38 GP)Round 7
252Grady SpicerRDWindsor SpitfiresOHL6-219017CAN9G 24A 33PTS (63 GP)Round 7
253Jet KwajahLDMadison CapitolsUSHL6-219217USA4G 10A 14PTS (38 GP)Round 7
254Luka RadivojevicLDMuskegon LumberjacksUSHL6-118517LTU4G 10A 14PTS (38 GP)Round 7
255Stepan KuryachenkovFSwift Current BroncosWHL6-219217RUS8G 10A 18PTS (35 GP)Round 7
256Hunter AuraFCalgary HitmenWHL6-118517CAN8G 10A 18PTS (35 GP)Round 7
257Nathan BrownLDPortland WinterhawksWHL6-219417CAN5G 10A 15PTS (38 GP)Round 7